2023-10-06
DQウォークの宝の地図のBランクの拾い物&自身の地図です。
攻略サイトに載っていないものもあるので、備忘録として載せます。
出現モンスターは、めったに枠、あまり枠、メタル枠、その他特筆すべきモンスター(DQIやイベント)のみ記載しています。
名称 | 富山のきあらのゆらめく地図 |
概要 | 特級職Lv59 デイン+50% |
ボス | ダークペルシャ |
お宝 | モテモテx2、モテモテx2、フランケンゴーレムx2 |
出現 | ワイトキング、ボーンファイター、ドラゴメタル、 ズッキーニャ、スナノサウルス、まほうつかい、他 |
名称 | 富山のアルスのあやしい地図 |
概要 | 特級職Lv36 ドルマ+50% |
ボス | エリミネーター |
お宝 | サイレスx2、ガニラスx2、なげきのぼうれいx2 |
出現 | ひくいどり、よろいのきし、メタルスライム、 リカントマムル、テンツク、つららスライム、他 |
名称 | 山形のきゅうのざわめく地図 |
概要 | 特級職Lv47 ギラ+50% |
ボス | ゴールデンタイタス |
お宝 | シルバーデビルx2、ナイトリッチx2、シルバーデビルx2 |
出現 | アームライオン、よろいのきし、メタルホイミン、ストーンマン、他 |
名称 | 群馬のムーミンパパのあらくれた地図 |
概要 | 上級職Lv56 バギ+50% |
ボス | スロットマジーン |
お宝 | マッドスミスx2、スライムヒーローズx2、マッドスミスx2 |
出現 | ホークブリザード、シルバーデビル、メタルエンゼル、まほうつかい、他 |
名称 | 徳島のたかひろののろいの地図 |
概要 | 特級職Lv41 バギ+50% |
ボス | てっきゅうまじん |
お宝 | マッドスミスx2、オルゴデミーラx2、ファイアボールx2 |
出現 | グレムリン、ボーンファイター、メタルブラザーズ、他 |
名称 | 徳島のtimeのざわめく地図 |
概要 | 特級職Lv50 メラ+50% |
ボス | てっきゅうまじん |
お宝 | ナイトリッチx2、メタスラ&ゴールドマンx2、ゴールデンタイタスx2 |
出現 | アームライオン、エビルホーク、ドラゴメタル、キラーリカント、他 |
名称 | 福井のzoomのあらくれた地図 |
概要 | 特級職Lv46 イオ+50% |
ボス | てっきゅうまじん |
お宝 | ボーンナイトx1、フランケンゴーレムx1、オルゴデミーラx1 |
出現 | メラリザード、パイレーツプリズナー、メタルつむり、他 |
名称 | 宮城のこうのすけのあやしい地図 |
概要 | 上級職Lv69 ドルマ+50% |
ボス | てっきゅうまじん |
お宝 | ピンクモーモンx2、ベビルx2、ピンクモーモンx2 |
出現 | アームライオン、キラーアーマー、メタルつむり、だいまどう、他 |
名称 | 新潟のGのざわめく地図 |
概要 | 特級職Lv54 デイン+50% |
ボス | デスアンドレアル |
お宝 | スウィートバッグx2、マーブルンx2、マーブルンx2 |
出現 | キラーマシン、ごろつき、ドラゴメタル、他 |
名称 | 山口くぅのあやうき地図 |
概要 | 特級職Lv60 ジバリア+50% |
ボス | エリミネーター |
お宝 | メーダクインx2、メーダクインx2、うごくせきぞうx2 |
出現 | アームライオン、デザートゴースト、メタルブラザーズ、 ダースドラゴン、パイレーツプリズナー、他 |
名称 | 高知のひかのざわめく地図 |
概要 | 特級職Lv35 ドルマ+50% |
ボス | バアルゼブブ |
お宝 | メタッピーx2、ファイアボールx2、クイーンモーモンx2 |
出現 | アームライオン、シルバーデビル、メタルエンゼル、他 |
名称 | 富山のまのゆらめく地図 |
概要 | 特級職Lv56 ジバリア+50% |
ボス | ダークペルシャ |
お宝 | くものきょじんx2、シンジュワラビーx2、キングリザードx2 |
出現 | あくま神官、じごくのつかい、メタルエンゼル、他 |
名称 | 青森のマサムネのゆらめく地図 |
概要 | 特級職Lv37 イオ+50% |
ボス | ブルサベージ |
お宝 | ピンクボンボンx2、ピンキーパンサー×2、キラーピッケル×2 |
出現 | あくま神官、スノーモン、メタルエンゼル、 キースドラゴン、キラーリカント、他 |
名称 | 鹿児島のスーメタルのあらくれた地図 |
概要 | 特級職Lv50 メラ+50% |
ボス | てっきゅうまじん |
お宝 | ミケまどう×2、ちょうろうじゅ×2、ジュリアンテ×2 |
出現 | アームライオン、ボーンファイター、メタルブラザーズ、 キースドラゴン、パイレーツプリズナー、ナスビナーラ、他 |
名称 | 埼玉のケイレブのゆらめく地図 |
概要 | 特級職Lv58 イオ+50% |
ボス | ダークペルシャ |
お宝 | とげこんぼう×2、ベロベロ×2、バラモスブロス×2 |
出現 | グレムリン、アイスフライ、メタルつむり、キラーリカント、他 |
名称 | 北海道のガッツのあらくれた地図 |
概要 | 特級職Lv53 デイン+50% |
ボス | てっきゅうまじん |
お宝 | じごくのつかい×2、しろバラのきし×2、ツンドラキー×2 |
出現 | アームライオン、じごくのつかい、メタルホイミン、 しのさそり、まどうし、リカント、他 |
名称 | 秋田のびーだまのざわめく地図 |
概要 | 特級職Lv56 ギラ+50% |
ボス | バアルゼブブ |
お宝 | ピンクボンボン×2、キラーピッケル×2、キラーピッケル×2 |
出現 | トロルキング、あばれこまいぬ、メタルエンゼル、 ドロル、キラーリカント、ダースドラゴン、他 |
名称 | 静岡のメタルBKKのあやしい地図 |
概要 | 特級職Lv55 イオ+50% |
ボス | ブルサベージ |
お宝 | スウィートバッグ×2、スウィートバッグ×2、スウィートバッグ×2 |
出現 | キラーマシン、アイスフライ、はぐれメタル、他 |
名称 | 長崎のゆうすけのあやしい地図 |
概要 | 特級職Lv59 ヒャド+50% |
ボス | エリミネーター |
お宝 | チョコヌーバ×2、ミケまどう×2、ベリアル×2 |
出現 | トロルキング、からくり兵、はぐれメタル、他 |
名称 | 大分のそうじろうのざわめく地図 |
概要 | 上級職Lv64 ドルマ+50% |
ボス | ゴールデンタイタス |
お宝 | エビルホーク×2、チョコヌーバ×2、ミケまどう×2 |
出現 | スーパーテンツク、シルバーデビル、メタルエンゼル、リカント、他 |
名称 | 京都のccoのざわめく地図 |
概要 | 上級職Lv60 デイン+50% |
ボス | てっきゅうまじん |
お宝 | モテモテ×2、ももいろ三姉妹×2、ももいろ三姉妹×2 |
出現 | ホークブリザード、うごくせきぞう、メタルつむり、他 |
名称 | 兵庫のははちゃんのねむれる地図 |
概要 | 特級職Lv60 バギ+50% |
ボス | バアルゼブブ |
お宝 | ももいろ三姉妹×2、ももいろ三姉妹×2、ももいろ三姉妹×2 |
出現 | メラリザード、ホラービースト、メタルエンゼル、他 |
名称 | 愛媛のめかぶのあやうき地図 |
概要 | 特級職Lv45 ギラ+50% |
ボス | バアルゼブブ |
お宝 | ファイアボール×2、あくま神官×2、クイーンモーモン×2 |
出現 | ワイトキング、ベビル、メタルつむり、他 |
名称 | 高知のかずまさののろいの地図 |
概要 | 特級職Lv57 ドルマ+50% |
ボス | バアルゼブブ |
お宝 | クイーンモーモン×2、ファイアボール×2、ホークブリザード×2 |
出現 | ホークマン、ごろつき、メタルつむり、他 |
名称 | 奈良のシゲピサロのあやしい地図 |
概要 | 特級職Lv57 ドルマ+50% |
ボス | キングリザード |
お宝 | のろいの岩×2、のろいの岩×2、ももいろ三姉妹×2 |
出現 | ホークマン、うごくせきぞう、メタルホイミン、ズッキーニャ、他 |
名称 | 臺北市のエイののろいの地図 |
概要 | 特級職Lv32 ヒャド+50% |
ボス | ゴールデンタイタス |
お宝 | じごくのきし×2、魔兵タナト&ヒプノス×2、バリクナジャ×2 |
出現 | ヘルビースト、あやしいかげ、ドラゴメタル、他 |
名称 | 岩手のぺんぎんのざわめく地図 |
概要 | 基本職Lv36 イオ+50% |
ボス | バアルゼブブ |
お宝 | ベリアル×2、キラーピッケル×2、キラーピッケル×2 |
出現 | ひくいどり、エビルホーク、ドラゴメタル、つかいま、他 |
名称 | 徳島のスシュノののろいの地図 |
概要 | 基本職Lv34 メラ+50% |
ボス | バアルゼブブ |
お宝 | ドラゴンゾンビ×2、ヘルビースト×2、クイーンモーモン×2 |
出現 | スーパーテンツク、デザートゴースト、はぐれメタル、つちわらし、他 |
名称 | 静岡のすいのあらくれた地図 |
概要 | 基本職Lv22 ギラ+50% |
ボス | ダークペルシャ |
お宝 | おどるほうせき×2、スウィートバッグ×2、マーブルン×2 |
出現 | トロルキング、じごくのつかい、ドラゴメタル、他 |
名称 | 滋賀のごろのねむれる地図 |
概要 | 特級職Lv56 デイン+50% |
ボス | ダークペルシャ |
お宝 | ゴールドマン×1、ももいろ三姉妹×1、ももいろ三姉妹×1 |
出現 | ランプのまじん、ホラービースト、メタルホイミン、他 |
名称 | 雲林縣のごとうち2のあらくれた地図 |
概要 | 基本職Lv49 デイン+50% |
ボス | ダークペルシャ |
お宝 | ヘルジュラシック×2、はめつの使者×2、バラモスゾンビ×2 |
出現 | アームライオン、ごろつき、はぐれメタル、キースドラゴン、他 |
名称 | 佐賀のアースのねむれる地図 |
概要 | 上級職Lv67 イオ+50% |
ボス | ブルサベージ |
お宝 | メタッピー×2、ベビーマジシャン×2、コキュードス×2 |
出現 | グレムリン、ボーンファイター、メタルエンゼル、リカント、他 |
名称 | 東京のなぁちょのざわめく地図 |
概要 | 特級職Lv55 バギ+50% |
ボス | ゴールデンタイタス |
お宝 | ムーンキメラ×1、メタスラ&ゴールドマン×1、グレートライドン×1 |
出現 | ホークブリザード、じごくのつかい、メタルスライム、他 |
名称 | 群馬のネクロののろいの地図 |
概要 | 基本職Lv41 ヒャド+50% |
ボス | ゴールデンタイタス |
お宝 | ドラゴンゾンビ×1、ウイングタイガー×1、グレートマーマン×1 |
出現 | ホークマン、キラーアーマー、メタルつむり、他 |
名称 | 沖縄のとんぐうのあやうき地図 |
概要 | 基本職Lv39 デイン+50% |
ボス | エリミネーター |
お宝 | ひょうがまじん×1、ミケまどう×1、ゴンズ×1 |
出現 | ホークマン、ボーンナイト、メタルエンゼル、他 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません